ThingsCloud 公有云价格
约 1989 字大约 7 分钟
ThingsCloud 公有云价格
核心价值
ThingsCloud 公有云是全托管、可扩展的物联网 PaaS 云服务,我们希望带给您的核心价值有:
- 开箱即用:您无需亲自搭建服务器,也不需要关心服务器性能、可靠性和可扩展性,这些都由我们的基础架构来保障,这足以节省您的大量时间和成本。
- 持续升级:您购买的服务不断支持新的特性,而且无需关心如何升级,只需要不定期学习我们的博客和教程案例,将平台应用在更多的场景和领域。
- 按需付费:您可以根据业务所处的阶段来选择适合的付费版本,我们提供了较低的付费门槛,随着业务发展,您可以不断按需扩容。
了解 ThingsCloud 的功能和优势,请浏览 ThingsCloud 是什么?
版本介绍及价格
ThingsCloud 项目提供以下基础版本供您选择:
- 免费版:适用于个人创客和企业项目原型开发阶段。
- 标准版:适用于快速搭建物联网应用解决方案,不限行业和应用场景。支持大部分高级功能。设备数和消息量可在版本基础上扩容。
- 企业版:在标准版的基础上,支持 OEM 版的项目应用和用户应用,适合设备运营商、行业集成商搭建自有品牌的物联网平台和应用。设备数和消息量可在版本基础上扩容。
- 专业版:在企业版的基础上,支持更大规模的使用量,以及更多专业功能。设备数和消息量可在版本基础上扩容。
- 定制版:适用于设备接入量更大的场景,可灵活定制用量和高级功能。
您可以在 ThingsCloud 中为项目开通付费版本,付费方式采用按年付费。
免费版 | 标准版 | 企业版 | 专业版 | |
¥0 | ¥2980/年 | ¥5980/年 | ¥11980/年 | |
设备数 | 3 | 100 可扩容 | 300 可扩容 | 1000 可扩容 |
设备消息量 | 1,000条/日 | 150,000条/日 可扩容 | 450,000条/日 可扩容 | 1,500,000条/日 可扩容 |
用户数 | 3 | 100 可扩容 | 300 可扩容 | 1000 可扩容 |
数据存储时长 | 7天 | 6个月 | 9个月 | 12个月 |
消息规则 | 部分 | ![]() | ![]() | ![]() |
告警规则 | 部分 | ![]() | ![]() | ![]() |
任务 | 部分 | ![]() | ![]() | ![]() |
设备接入协议 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
网关接入协议 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
可视化看板 | ||||
看板数量 | 1 | 10 | 30 | 100 |
看板高级组件 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
个性化样式 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
高级功能 | ||||
设备自动注册 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
数据导出 Excel/CSV | - | ![]() | ![]() | ![]() |
设备扩展信息 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
设备高级查询 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
告警动态阈值 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
设备离线告警 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
上传自定义图标 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
HTTP API | - | ![]() | ![]() | ![]() |
设备上报离线数据 | - | - | ![]() | ![]() |
OTA 固件管理 | - | - | ![]() | ![]() |
MQTT 应用端订阅 | - | - | ![]() | ![]() |
告警通知 | ||||
邮件通知 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
短信通知 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
公众号通知 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
群机器人通知 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
电话通知 | - | - | ![]() | ![]() |
App 通知 | - | - | ![]() | ![]() |
Webhook | - | - | ![]() | ![]() |
项目 SaaS | ||||
通用版应用 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
个性化样式 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
自定义域名 | - | - | ![]() | ![]() |
用户手机端 App | ||||
公版 iOS App | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
公版 Android App | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
公版微信小程序 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
设备组件式面板 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
面板高级组件 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
设备整体面板 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
设备预览面板 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
个性化样式 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
扫码添加设备 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
设备数据导出 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
OEM 微信小程序 | - | 可选购 | 可选购 | ![]() |
OEM iOS App | - | 可选购 | 可选购 | 可选购 |
OEM Android App | - | 可选购 | 可选购 | 可选购 |
用户 PC 端 SaaS | ||||
ThingsXS | - | - | ![]() | ![]() |
个性化样式 | - | - | ![]() | ![]() |
自定义域名 | - | - | ![]() | ![]() |
用户平板 App | ||||
ThingsPad | - | - | ![]() | ![]() |
个性化样式 | - | - | ![]() | ![]() |
自定义 Logo | - | - | ![]() | ![]() |
第三方集成 | ||||
萤石云 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
微信公众号 | - | - | ![]() | ![]() |
阿里云语音通知 | - | - | ![]() | ![]() |
阿里云短信通知 | - | - | ![]() | ![]() |
云网关 | - | - | ![]() | ![]() |
服务与支持 | ||||
技术答疑 | - | ![]() | ![]() | ![]() |
远程协助 | - | - | ![]() | ![]() |
方案指导 | - | - | ![]() | ![]() |
用量扩容价格
在付费版项目的基础上,您可对项目中的设备数、日消息量、用户数等资源用量,进行单独付费扩容。
对于不同的应用场景,项目中各类资源的需求并不一定等比增长,例如:
- 对于仅接收用户控制的远程开关,每天可能只收到几条消息,大部分时间仅和云平台保持连接。这类场景下需要的设备数很多,日消息量并不多。
- 对于周期性上报数据的传感器设备而言,向云平台发送的消息数量与上报间隔紧密相关。举个例子,当传感器设备每隔 10 分钟上报一次数据时,一天仅需发送 144 条消息;但如果上报间隔缩短为 1 分钟,同样一天内就会发送 1440 条消息,二者的消息总量相差足足 10 倍。
- 集团项目中一个用户账号可能管理成百上千个设备,而消费类产品一个用户可能只有一两个设备,这两类场景下的用户数和设备数的配比相差甚远。
因此,ThingsCloud 对不同资源扩容采用不同的计费方式,您可以按需扩容。
- 设备数扩容:100个设备/450元/年
- 日消息量扩容:10万日消息量/450元/年
- 用户量扩容:100个用户/200元/年
可用区域说明
以上为中国大陆区域的价格,海外区域的价格请咨询售前顾问。
区域/Region 是指 ThingsCloud 公有云在全球多个接入点的所在地域,用于物联网设备和用户就近接入,降低网络延时。在控制台创建项目时需选择所在区域,项目创建后无法更改所在区域。
以下为目前支持的可选地域:
支持地域 | 价格 | |
---|---|---|
中国大陆 | 北京、上海、广州 | 了解版本介绍 |
海外 | 中国香港、新加坡、韩国、印度、欧洲、北美 | 请咨询售前顾问 |
如何购买付费版?
如需购买付费版项目,请联系售前顾问:

或者 在线提交您的需求。